« L’existence d’un excès d’offres sur le marché immobilier commercial, associée à un choc financier en cas de remontée des taux d’intérêt, pourrait entraîner une chute générale des prix du secteur, qui serait susceptible de provoquer un défaut total ou partiel des détenteurs de fonds d’investissement immobilier », souligne la Banque de France.
Les prix se maintiennent à un niveau élevé…
Après avoir reculé de 15 % entre 2007 et 2009, les prix moyens de l’immobilier commercial français sont repartis à la hausse en 2010, dépassant en 2015 leur niveau de fin 2007 (graphique 8).
Implantations | Evaluations 2009 | Evaluations 2013 | Prix 2017 |
Saint Etienne | 950 000 € | 1 518 000 € | 1 050 000 € |
Toulouse | 5 000 000 € | 4 002 564 € | 3 800 000 € |
Clermont Ferrand | 1 000 000 € | 1 001 602 € | 1 050 000 € |
Le Puy en Velay | 450 000 € | 550 000 € | 170 000 € |
Orléans | 340 000 € | 320 000 € | 260 000 € |
Nancy | 690 000 € | 725 000 € | 740 000 € |
Angers | 1 675 000 € | 2 615 000 € | 820 000 € |
Valence | 460 000 € | 452 000 € | 390 000€ |
Bayonne | … | 845 000 € | 500 000 € |
Belfort | 183 000 € | 298 000 € | 250 000 € |
Marseille | 1 577 761 € | 1 628 000 € | 1 300 000 € |
Aix en Provence, … | 414 000 € | 362 500 € | 230 000 € |
Total | 58 920 053 € | 61 370 523 € | ??? € |
Il faudrait retourner à l’école supérieure du commerce …
Mais il faut reconnaître que ces chiffres ressemblent à nos salaires !
Vous en connaissez beaucoup qui vendent quand le prix est au plus bas ?