Statuts | Niv. | Coef. | Population totale | 1er mai 2022 | Montant d’augmentation | Soit fixe brut | % d’augmentation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empl. | I | 120 | 0 | 1 645,58 | |||
130 | 286 | 1 645,58 | |||||
140 | 395 | 1 645,58 | 40 | 1 685,58 € | 2,430753898 | ||
II | 150 | 165 | 1 645,58 | 50 | 1 695,58 € | 3,038442373 | |
160 | 680 | 1 645,58 | 55 | 1 700,58 € | 3,34228661 | ||
III | 170 | 26 | 1 645,58 | 70 | 1 715,58 € | 4,253819322 | |
190 | 11 | 1 695,05 | 50 | 1 745,05 € | 2,949765494 | ||
TAM | IV | 200 | 45 | 1 767,94 | 45 | 1 812,94 € | 2,545335249 |
220 | 148 | 1 872,37 | 50 | 1 922,37 € | 2,670412365 | ||
V | 230 | 38 | 1 921,11 | 50 | 1 971,11 € | 2,602662003 | |
240 | 0 | 1 973,32 | 35 | 2 008,32 € | 1,773660633 | ||
VI | 250 | 16 | 2 029,02 | 40 | 2 069,02 € | 1,971395058 | |
260 | 58 | 2 098,64 | 50 | 2 148,64 € | 2,38249533 | ||
Cadres | VII | 280 | 3 | 2 415,23 | 45 | 2 460,23 € | 1,863176592 |
290 | 0 | 2 585,64 | 50 | 2 635,64 € | 1,933757213 | ||
300 | 62 | 3 031,08 | 55 | 3 086,08 € | 1,814534753 | ||
330 | 28 | 3 072,84 | 60 | 3 132,84 € | 1,952591088 | ||
VIII | 360 | 14 | 3 288,60 | 60 | 3 348,60 € | 1,824484583 | |
390 | 17 | 3 556,56 | 65 | 3 621,56 € | 1,827608701 | ||
420 | 5 | 3 824,52 | 70 | 3 894,52 € | 1,830295044 | ||
IX | 450 | 23 | 4 677,12 | 80 | 4 757,12 € | 1,710454297 | |
500 | 0 | 5 533,20 | 100 | 5 633,20 € | 1,807272464 | ||
550 | 6 | 6 096,96 | 100 | 6 196,96 € | 1,640161654 |
Pour la CGT le compte n’y est pas. En effet, dans le cadre des NAO l’ensemble des Organisations Syndicales dans le cadre d’une intersyndical ont revendiqué une augmentation de salaire de 200 euros pour l’ensemble des salariés.
La proposition de la Direction est d’autant plus honteuse que les plus grosses augmentations concerneraient les cadres, creusant encore plus l’inégalité déjà flagrante.
Nous ne sommes pas dupes, et nous avons compris que cette « proposition » n’est qu’une tentative pour déstabiliser l’intersyndicale créée dans le cadre de cette négociation.
Face à la direction la CGT a affirmé son désaccord d’exclure les salariés dits « Ex-Techcity » des négociations en rappelant qu’ils en avaient déjà été évincés en 2019 !
En fin de réunion, la Direction a déclaré qu’elle réfléchirait à une proposition dans ce sens et qu’elle nous tiendrait informés.
Depuis des années la CGT réclame une vraie reconnaissance financière eu égard à l’évolution des métiers de Conseiller client et de Responsable d’Equipe.
Le Groupe TELEPERFORMANCE a une situation financière saine puisqu’en 2021 le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7115 millions d’euros et un résultat net de 557 millions d’euros. Par voie de conséquence, l’assemblée générale des actionnaires du 14 avril 2022 a voté l’augmentation du dividende qui passe ainsi à 3,30 euros au lieu de 2,40 euros (58 730 600 actions). Donc oui, il est tout à fait possible d’augmenter les salaires.
L’inflation ne cesse d’augmenter et augmentera encore cette année et la Direction hésite encore sur une réelle hausse des salaires du collège employé !
Les Organisations syndicales sont unanimes et exigent :
- Augmentation de 200 euros pour tous les salariés ;
- Passage du ticket restaurant à 10 euros.