La réunion de négociations de la convention collective s’est déroulée le 28 septembre 2023. Elle a été précédée d’un petit séminaire relatif aux enjeux environnementaux. Chaque organisation patronale et syndicale a développé rapidement leurs propositions. Nous y reviendrons dans le prochain “Perspective“.
Minima conventionnels
La CGT a demandé une augmentation de 200 € sur l’ensemble de la grille par rapport à la grille en vigueur. Le patronat a fait une proposition que les organisations syndicales ont refusé.
ETAM
POSITIONS | COEFFICIENTS | PROPOSITION PATRONALE | PROPOSITION CGT |
---|---|---|---|
1.1 | 240 | 1 815 € | 1 915 € |
1.2 | 250 | 1 845 € | 1 945 € |
2.1 | 275 | 1 875 € | 1 975 € |
2.2 | 310 | 1 898 € | 2 031 € |
2.3 | 355 | 2 038 € | 2 171 € |
3.1 | 400 | 2 161 € | 2 311 € |
3.2 | 450 | 2 316 € | 2 466 € |
3.3 | 500 | 2 465 € | 2 615 € |
IC
POSITIONS | COEFFICIENTS | PROPOSITION PATRONALE | PROPOSITION CGT |
---|---|---|---|
1.1 | 95 | 2 133 € | 2 233 € |
1.2 | 100 | 2 240 € | 2 340 € |
2.1 | 105 | 2 308 € | 2 441 € |
2.1 | 115 | 2 521 € | 2 654 € |
2.2 | 130 | 2 841 € | 2 974 € |
2.3 | 150 | 3 268 € | 3 401 € |
3.1 | 170 | 3 627 € | 3 777 € |
3.2 | 210 | 4 469 € | 4 619 € |
3.3 | 270 | 5 731 € | 5 881 € |
Le patronat est resté impassible et a mis à signature son projet. Un communiqué de presse devrait rapidement sortir en pointant l’absence de prise en compte de nos revendications qui ne permettent pas de reconnaître le travail des salarié.e.s.