Le patronat, en refusant d’augmenter tous les minima de la grille salariale de branche montre encore une fois comment il traite de la politique salariale.
Position | Coefficient | Salaires minimaux | Prévu | % d’augmentation |
---|---|---|---|---|
1.1 | 230 | 1 635 € | 1 715 € | 4,9% |
1.2 | 240 | 1 643 € | 1 715 € | 4,4% |
1.3 | 250 | 1 659 € | 1 745 € | 5,2% |
2.1 | 275 | 1 726 € | 1 775 € | 2,8% |
2.2 | 310 | 1 831 € | 1 831 € | 0% |
2.3 | 355 | 1 971 € | 1 971 € | 0% |
3.1 | 400 | 2 111 € | 2 111 € | 0% |
3.2 | 450 | 2 666 € | 2 666 € | 0% |
3.3 | 500 | 2 415 € | 2 415 € | 0% |
Notons que ces grilles s’appliquent depuis le 1er août 2022.
C’est le moment où le Smic passe à 1 678,95€. Les trois premiers niveaux étaient déjà en dessous du Smic.
Position | Coefficient | Salaires minimaux | % d’augmentation |
---|---|---|---|
1.1 | 95 | 2 033 € | 0% |
1.2 | 100 | 2 140 € | 0% |
1.3 | 105 | 2 241 € | 0% |
2.1 | 115 | 2 454 € | 0% |
2.2 | 130 | 2 774 € | 0% |
2.3 | 150 | 3 201 € | 0% |
3.1 | 170 | 3 577 € | 0% |
3.2 | 210 | 4 419 € | 0% |
3.3 | 270 | 5 681 € | 0% |
A septembre, le taux d’inflation est de 5,6% avec :
- Energie : +22,7%,
- Alimentation : +7,9%,
- Services : +3,9%,
- Produits manufacturés : +3,5%.
Taux d’inflation prévu au 31/12/2022 : 8%.
Dans ce contexte, les salariés payés au minima de la grille ont une baisse de leur pouvoir d’achat. Et ce d’autant que la précédente grille date du 1er novembre 2020. Depuis seulement mars, c’est déjà 2,1% de pouvoir d’achat en moins. De novembre 2020 à mars 2022, le taux d’inflation a été de 7,7% pour une augmentation des minima de 2,5%. C’est tout simplement encore 5,2% de pouvoir d’achat perdu.
Dans le même temps, la croissance du conseil des ESN et de l’ingénierie varie de 8% à 12%. Chacune et chacun pourra aisément faire le lien perte du pouvoir d’achat et cette croissance dont les salariés ne profitent pas.