Rémunérations [suite rapport de branche 2020 sur 2019]
Le salaire moyen par secteurs selon la taille de l’entreprise est la suivante :
Nombre de salariés | Numérique | Ingénierie | Conseil | Evénementiel |
---|---|---|---|---|
1 à 9 salariés | 3 635 € | 3 399 € | 4 042 € | 3 449 € |
10 à 19 salariés | 4 472 € | 3 604 € | 5 066 € | 3 358 € |
20 à 49 salariés | 4 457 € | 3 660 € | 4 893 € | 3 912 € |
50 salariés et plus | 4 572 € | 3 808 € | 5 327 € | 4 316 € |
Le salaire moyen brut par secteur et catégories socio professionnelles est le suivant :
Catégorie Socio Professionnelle | Numérique | Ingénierie | Conseil | Evénementiel |
---|---|---|---|---|
Cadres | 4 857 € | 4 357 € | 5 834 € | 5 240 € |
Professions Intermédiaires | 2 737 € | 2 798 € | 2 971 € | 3 175 € |
Employés | 2 590 € | 2 606 € | 2 616 € | 2 691 € |
Ouvriers | 2 175 € | 2 474 € | 2 115 € | 2 356 € |
Sur la question de la rémunération, le bulletin précédent et ce bulletin vous permettent de vous situer. Et ce d’autant que ces chiffres ont été validés par les organisations patronales SYNTEC et CINOV.
Rappelons qu’ils sont simplement issus du rapport que ces organisations doivent nous remettre tous les ans. La CGT n’a retravaillé aucun des chiffres, ni aucun tableau. Ce sont, quelque part, des copié-collé du rapport que vous trouverez sur notre site internet.
Cela signifie qu’une seule chose : si vous n’êtes pas dans la moyenne des rémunérations, c’est-à-dire en dessous, il ne faut pas hésiter à vous battre pour obtenir une augmentation de celles-ci…à partir notamment des éléments fournis par SYNTEC et CINOV.