L’avenant 134 du 15 décembre 2023 sur les minima conventionnels a été étendu par un arrêté du 19 février 2024 et publié au Journal Officiel le 16 mars 2024. Ainsi la grille concernant les salarié·e·s des cabinets d’avocats et les avocats salariés s’appliquent à partir du 1er avril 2024.
Niveau | Coefficient | Augmentation | Nouvelle valeur du point | Salaire brut au 01/01/2024 |
---|---|---|---|---|
VI | 207 | 5,87 | 8,5992 | 1 780,03 |
215 | 5,3 | 8,4653 | 1 820,03 | |
225 | 5,0 | 8,2228 | 1 850,12 | |
240 | 5,0 | 7,8524 | 1 884,58 | |
III | 240 | 4,0 | 7,8524 | 1 884,58 |
250 | 4,0 | 7,8524 | 1 963,10 | |
265 | 4,0 | 7,8524 | 2 080,89 | |
270 | 4,0 | 7,8524 | 2 120,15 | |
285 | 4,0 | 7,8524 | 2 237,94 | |
300 | 4,0 | 7,8524 | 2 355,72 | |
350 | 4,0 | 7,8524 | 2 748,35 | |
II | 385 | 3,0 | 7,7769 | 2 994,11 |
410 | 3,0 | 7,7769 | 3 188,53 | |
450 | 3,0 | 7,7769 | 3 499,61 | |
480 | 3,0 | 7,7769 | 3 732,92 | |
I | 510 | 3,0 | 7,7769 | 3 966,23 |
560 | 3,0 | 7,7769 | 4 355,07 |
SMIC : 1 766,92 €
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale : 3 864 €
Avocats salarié·e·s Province
Avocat salarié | Salaire minimum annuel en euros |
---|---|
1ère année | 28 704 |
2ème année | 31 086 |
3ème année | 34 489 |
Après la 3ème année | 38 731 |
Avocat ayant 5 années d’expérience dans la profession ou titulaire d’une mention de spécialisation | 48 353 |
Avocats salarié·e·s Ile de France
Avocat salarié | Salaire minimum annuel en euros |
---|---|
1ère année | 31 029 |
2ème année | 33 979 |
3ème année | 38 903 |
Après la 3ème année | 43 654 |
Avocat ayant 5 années d’expérience dans la profession ou titulaire d’une mention de spécialisation | 52 131 |