La nouvelle grille des salaires minima de branche a été étendue par un arrêté du 26 décembre 2022, publié au Journal Officiel de la République Française le 28 décembre 2022. En conséquence, les salaires minima sont les suivants :
Grille des salaires minima hiérarchiques
Branche des personnels salariés des cabinets d’avocats (IDCC 1000)
Niveau | Coefficient | Valeur du point | Salaire minimum au 01/01/2023 (en €) |
---|---|---|---|
4 | 207 | 8,1224 | 1 681,34 |
215 | 8,0392 | 1 728,43 | |
225 | 7,8312 | 1 762,02 | |
240 | 7,5504 | 1 812,10 | |
3 | 240 | 7,5504 | 1 812,10 |
250 | 7,5504 | 1 887,60 | |
265 | 7,5504 | 2 000,86 | |
270 | 7,5504 | 2 038,61 | |
285 | 7,5504 | 2 151,86 | |
300 | 7,5504 | 2 265,12 | |
350 | 7,5504 | 2 642,64 | |
2 | 385 | 7,5504 | 2 906,90 |
410 | 7,5504 | 3 095,66 | |
450 | 7,5504 | 3 397,68 | |
480 | 7,5504 | 3 624,19 | |
1 | 510 | 7,5504 | 3 850,70 |
560 | 7,5504 | 4 228,22 |
➔ Applicable au 1er janvier 2023
SMIC : 1 709,28€
Encore une fois, le 1er niveau de la grille se situe sous le Smic qui a évolué de 1,81%.
Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est, lui, de 3 666€.
C’est le minimum que nous revendiquons pour le premier niveau cadre…
Dans la grille, nous en sommes loin.
On peut se demander l’intérêt de signer un accord dont le 1er niveau est sous le Smic !
Pour les avocats salariés IDCC 1850, les minima sont les suivants :
Barreau Hors Paris et Ile-de-France
Avocat salarié | Salaire minimum annuel en euros |
---|---|
1ère année | 27 868 |
2ème année | 30 181 |
3ème année | 33 484 |
Après la 3ème année | 37 603 |
Avocat ayant 5 années d’expérience dans la profession ou titulaire d’une mention de spécialisation | 46 945 |
Barreau Paris et Ile-de-France
Avocat salarié | Salaire minimum annuel en euros |
---|---|
1ère année | 30 125 |
2ème année | 32 989 |
3ème année | 37 770 |
Après la 3ème année | 42 383 |
Avocat ayant 5 années d’expérience dans la profession ou titulaire d’une mention de spécialisation | 50 613 |