Un avenant salaire a été signé avec une augmentation de 2% sur l’ensemble de la grille. Il est applicable pour les organisations patronales dès le 1er janvier 2019. Pour les autres, il faudra attendre l’extension. [Organisation patronale signataire : SAFE].
Niveau | Coef | Valeur du point | Salaire minima au 01/01/2019 |
4 | 207 | 7,45 | 1542,15 |
215 | 7,37 | 1584,55 | |
225 | 7,18 | 1615,50 | |
240 | 6,93 | 1663,20 | |
3 | 240 | 6,93 | 1663,20 |
250 | 6,93 | 1732,50 | |
265 | 6,93 | 1836,45 | |
270 | 6,93 | 1871,10 | |
285 | 6,93 | 1975,05 | |
300 | 6,93 | 2079,00 | |
350 | 6,93 | 2425,50 | |
2 | 385 | 6,93 | 2668,05 |
410 | 6,93 | 2841,30 | |
450 | 6,93 | 3118,50 | |
480 | 6,93 | 3326,40 | |
1 | 510 | 6,93 | 3534,30 |
560 | 6,93 | 3880,80 |
Enfin, l’avenant concernant l’augmentation de l’Indemnité de Fin de Carrière a été signée …sauf par la CFDT et la CFTC. Il devrait s’appliquer dès extension.
Ancienneté comprise entre | Base de calcul de l’IFC |
1 an inclus et mois de 5 ans | 1/4 de mois par année d’ancienneté |
5 ans inclus et moins de 10 ans | 2 mois |
10 ans inclus et moins de 15 ans | 3 mois |
15 ans inclus et moins de 20 ans | 4 mois |
20 ans inclus et moins de 25 ans | 5 mois |
25 ans inclus et moins de 30 ans | 6 mois |
30 ans inclus et moins de 35 ans | 7 mois |
Egale ou supérieure à 35 ans | 8 mois |
On peut légitimement s’interroger sur le fait que certaines organisations syndicales refusent de signer un tel accord …qui donne de nouveaux droits aux salariés.
Enfin, un avenant concernant la contribution conventionnelle pour la formation professionnelle a été signée. Nous y reviendrons prochainement.