Coèf. | Propositions CGT | Proposition Patronale | ||||||||
Indice rem | Val Point | Salaire | période max | Indice rem | Val Point | Salaire | période max | |||
EMPLOYES | I | 120 | 456 | 3,95 | 1 801,20 € | 6 mois | 442 | 3,483 | 1539,49€ | 6 mois |
130 | 460 | 3,95 | 1 817,00 € | 6 mois | 444 | 3,483 | 1546,45€ | |||
140 | 470 | 3,95 | 1 856,50 € | 9 mois | 446 | 3,483 | 1553,42€ | |||
II | 150 | 480 | 3,95 | 1 896,00 € | 448 | 3,483 | 1560,38€ | |||
160 | 490 | 3,95 | 1 935,50 € | 450 | 3,483 | 1567,35€ | ||||
III | 170 | 500 | 3,95 | 1 975,00 € | 458 | 3,483 | 1595,21€ | |||
190 | 510 | 3,95 | 2 014,50 € | 477 | 3,483 | 1661,39€ | ||||
AGENT DE MAITRISE | IV | 200 | 520 | 3,95 | 2 054,00 € | 6 mois | 507 | 3,482 | 1765,37€ | |
220 | 538 | 3,95 | 2 125,10 € | 6 mois | 534 | 3,482 | 1859,39€ | |||
V | 230 | 555 | 3,95 | 2 192,25 € | 548 | 3,482 | 1908,14€ | |||
240 | 571 | 3,95 | 2 255,45 € | 563 | 3,482 | 1960,37€ | ||||
VI | 250 | 589 | 3,95 | 2 326,55 € | 579 | 3,482 | 2016,08€ | |||
260 | 610 | 3,95 | 2 409,50 € | 599 | 3,482 | 2085,72€ | ||||
CADRE | VII | 280 | 868 | 3,95 | 3 428,60 € | 9 mois | 694 | 3,48 | 2415,12€ | 12 mois |
290 | 878 | 3,95 | 3 468,10 € | 9 mois | 743 | 3,48 | 2585,64€ | 12 mois | ||
300 | 887 | 3,95 | 3 503,65 € | 871 | 3,48 | 3031,08€ | ||||
330 | 898 | 3,95 | 3 547,10 € | 883 | 3,48 | 3072,84€ | ||||
VIII | 360 | 964 | 3,95 | 3 807,80 € | 945 | 3,48 | 3288,60€ | |||
390 | 1044 | 3,95 | 4 123,80 € | 1022 | 3,48 | 3556,56€ | ||||
420 | 1123 | 3,95 | 4 435,85 € | 1099 | 3,48 | 3824,52€ | ||||
450 | 1374 | 3,95 | 5 427,30 € | 1344 | 3,48 | 4677,12€ | ||||
500 | 1626 | 3,95 | 6 422,70 € | 1590 | 3,48 | 5533,20€ | ||||
550 | 1794 | 3,95 | 7 086,30 € | 1752 | 3,48 | 6096,96€ |
Nos autres demandes CGT : ouvertures de négociation des grilles de classifications pour les secteurs du SP2C, du SORAP et du SNPA, le maintien de salaire en cas d’absence suite à une hospitalisation en ambulatoire, une réflexion au niveau de la branche sur le passage des 35h aux 32h, le passage automatique d’un coefficient à l’autre après une période maximale, la classification d’un métier sur une seule catégorie socio-professionnelle pour éviter par exemple, que des responsables d’équipes soient employé ou agent de maîtrise d’une entreprise à l’autre et parfois au sein d’une même entreprise, le changement d’intitulé de cette grille (grille des salaires de base au lieu de grille des rémunérations minimales) , que le premier coefficient cadre soit au-dessus du PMSS, l’application de l’accord avec effet rétroactif à la signature au moment de l’extension.
Le patronat a refusé toutes ces demandes sans justification hormis pour la rétroactivité.
Pour celle-ci, le refus est motivé par le recours des contrats très courts dans les activités du SORAP et du SNPA.
Pour information : PMSS 2020 : 3 428 € / SMIC mensuel pour 35 h hebdomadaire 2020 : 1539,42 € / SMIC horaire 2020 : 10,15 €