Le Chiffre Déchaîné n°152

Grille des minima conventionnels 2020 après extension de l’accord Salaires n°43 (conclu en avril 2020), applicable dès le 2 décembre 2020 sur l’ensemble de la branche (au 1er octobre pour les salariés relavant d’une entreprise adhérente aux organisations patronales signataires) :

Niveau Coefficient salaire minimum mensuel salaire minimum annuel
N5 170    1 558,97 €     18 707,64 €
175    1 587,60 €     19 051,20 €
180    1 616,20 €     19 394,40 €
185    1 644,86 €     19 738,32 €
190    1 673,49 €     20 081,88 €
195    1 702,12 €     20 425,44 €
200    1 730,75 €     20 769,00 €
210    1 788,00 €     21 456,00 €
N4 220    1 845,26 €     22 143,12 €
230    1 902,52 €     22 830,24 €
235    1 931,15 €     23 173,80 €
240    1 959,77 €     23 517,24 €
250    2 017,03 €     24 204,36 €
255    2 045,66 €     24 547,92 €
260    2 074,29 €     24 891,48 €
270    2 131,54 €     25 578,48 €
275    2 160,17 €     25 922,04 €
280    2 188,80 €     26 265,60 €
290    2 246,06 €     26 952,72 €
295    2 274,69 €     27 296,28 €
300    2 303,32 €     27 639,84 €
310    2 360,57 €     28 326,84 €
315    2 389,20 €     28 670,40 €
N3 330    2 475,09 €     29 701,08 €
350    2 589,60 €     31 075,20 €
385    2 790,00 €     33 480,00 €
405    2 904,52 €     34 854,24 €
N2 450    3 162,17 €     37 946,04 €
470    3 276,69 €     39 320,28 €
500    3 448,46 €     41 381,52 €
520    3 562,97 €     42 755,64 €
N1 600    4 021,03 €     48 252,36 €
620    4 135,54 €     49 626,48 €
Indice 40 (annexe  B  de  la  Convention collective     42 773,49 €
Vous souhaitez recevoir nos bulletins, cliquez ici. Et si vous souhaitez nous envoyer vos remarques et suggestions, cliquez ici.

Le Chiffre Déchaîné n°152

jojobetCasibom GirişJojobet GirişcasibomMeritking Girişholiganbet girişbaywincasibom girişcasibom girişdeneme bonusuCASİBOM GÜNCEL