Eurêka !
L’arrêté d’extension de l’accord des minima conventionnels a été publié au journal officiel le 29 décembre 2019. Il s’applique donc à partir du 1er janvier 2020 :
Niveau | Coefficient | Poste de référence | Salaire minimum brut/an au 1er janvier 2020 |
---|---|---|---|
N5. Exécution | 170 | Débutant et/ou sans qualification | 18 386 € |
175 | Employé | 18 724 € | |
180 | Employé confirmé | 19 061 € | |
200 | Employé principal | 20 412 € | |
N4. Exécution avec délégation | 220 | Assistant | 21 763 € |
260 | Assistant confirmé | 24 464 € | |
280 | Assistant principal | 25 814 € | |
N3. Conception assistée | 330 | Cadre | 29 191 € |
385 | Cadre confirmé | 32 905 € | |
N2. Conception et animation | 450 | Cadre principal | 37 295 € |
500 | Chef de service | 40 671 € | |
N1. Direction | 600 | Cadre de direction | 47 424 € |
Salaire minimum = (164 x valeur du point de base) + [(coefficient – 164) x valeur du point hiérarchique]. Les valeurs sont arrondies à l’euro le plus proche.
Le premier niveau de la grille s’établit donc à 1532,17 euros.
Sauf que le Smic est aujourd’hui de 1539,42 euros. Ainsi, aussitôt étendu, le salaire minimum de branche est en dessous du Smic. Et en même temps commence à se négocier les nouveaux minima salariaux…
Cherchez l’erreur !!!