Droit devant n°206

Négociations des minima conventionnels 2024

Lors de la CPPNI qui s’est tenue le 7 mai 2024, l’ordre du jour portait sur la suite des négociations des minima conventionnels.

La proposition patronale

La valeur de point est portée à 16,478€ et le 1er coefficient du niveau I échelon 1 est fixé à 104, est ajouté un complément conventionnel de pouvoir d’achat pour les coefficients des niveaux I et II.

CLASSIFICATIONCOEFFICIENTCOEFFICIENT X VALEUR DE POINTPRIME DE POUVOIR D’ACHATSALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL
NIVEAU 1 ECHELON 11041 713,7384,351 798,08
NIVEAU 1 ECHELON 21081 779,64105,721 885,36
NIVEAU 1 ECHELON 31121 845,55109,641 955,19
NIVEAU 1 ECHELON 41181 944,42115,512 059,93
NIVEAU 1 ECHELON 51242 043,29121,382 164,67
NIVEAU 2 ECHELON 11302 142,1621,212 163,37
NIVEAU 2 ECHELON 21362 241,0322,192 263,22
NIVEAU 2 ECHELON 31422 339,9023,172 363,06
NIVEAU 2 ECHELON 41482 438,7724,152 462,91
NIVEAU 2 ECHELON 41542 537,6425,132 562,76
NIVEAU 3 ECHELON 11602 636,500,002 636,50
NIVEAU 3 ECHELON 21662 735,370,002 735,37
NIVEAU 3 ECHELON 31722 834,240,002 834,24
NIVEAU 3 ECHELON 41782 933,110,002 933,11
NIVEAU 3 ECHELON 51843 031,980,003 031,98
NIVEAU 4 ECHELON 12103 460,410,003 460,41
NIVEAU 4 ECHELON 22133 509,850,003 509,85
NIVEAU 4 ECHELON 32163 559,280,003 559,28
NIVEAU 4 ECHELON 42193 608,710,003 608,71
HORS CLASSE2464 053,620,004 053,62

La CGT ne peut accepter une prime de pouvoir d’achat défiscalisée et nous souhaitons que le niveau III soit également revalorisé. A suivre…

Vous souhaitez recevoir nos bulletins, cliquez ici. Et si vous souhaitez nous envoyer vos remarques et suggestions, cliquez ici.

Droit devant n°206