Négociations des minima conventionnels 2024
Lors de la CPPNI qui s’est tenue le 7 mai 2024, l’ordre du jour portait sur la suite des négociations des minima conventionnels.
La proposition patronale
La valeur de point est portée à 16,478€ et le 1er coefficient du niveau I échelon 1 est fixé à 104, est ajouté un complément conventionnel de pouvoir d’achat pour les coefficients des niveaux I et II.
CLASSIFICATION | COEFFICIENT | COEFFICIENT X VALEUR DE POINT | PRIME DE POUVOIR D’ACHAT | SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL |
---|---|---|---|---|
NIVEAU 1 ECHELON 1 | 104 | 1 713,73 | 84,35 | 1 798,08 |
NIVEAU 1 ECHELON 2 | 108 | 1 779,64 | 105,72 | 1 885,36 |
NIVEAU 1 ECHELON 3 | 112 | 1 845,55 | 109,64 | 1 955,19 |
NIVEAU 1 ECHELON 4 | 118 | 1 944,42 | 115,51 | 2 059,93 |
NIVEAU 1 ECHELON 5 | 124 | 2 043,29 | 121,38 | 2 164,67 |
NIVEAU 2 ECHELON 1 | 130 | 2 142,16 | 21,21 | 2 163,37 |
NIVEAU 2 ECHELON 2 | 136 | 2 241,03 | 22,19 | 2 263,22 |
NIVEAU 2 ECHELON 3 | 142 | 2 339,90 | 23,17 | 2 363,06 |
NIVEAU 2 ECHELON 4 | 148 | 2 438,77 | 24,15 | 2 462,91 |
NIVEAU 2 ECHELON 4 | 154 | 2 537,64 | 25,13 | 2 562,76 |
NIVEAU 3 ECHELON 1 | 160 | 2 636,50 | 0,00 | 2 636,50 |
NIVEAU 3 ECHELON 2 | 166 | 2 735,37 | 0,00 | 2 735,37 |
NIVEAU 3 ECHELON 3 | 172 | 2 834,24 | 0,00 | 2 834,24 |
NIVEAU 3 ECHELON 4 | 178 | 2 933,11 | 0,00 | 2 933,11 |
NIVEAU 3 ECHELON 5 | 184 | 3 031,98 | 0,00 | 3 031,98 |
NIVEAU 4 ECHELON 1 | 210 | 3 460,41 | 0,00 | 3 460,41 |
NIVEAU 4 ECHELON 2 | 213 | 3 509,85 | 0,00 | 3 509,85 |
NIVEAU 4 ECHELON 3 | 216 | 3 559,28 | 0,00 | 3 559,28 |
NIVEAU 4 ECHELON 4 | 219 | 3 608,71 | 0,00 | 3 608,71 |
HORS CLASSE | 246 | 4 053,62 | 0,00 | 4 053,62 |
La CGT ne peut accepter une prime de pouvoir d’achat défiscalisée et nous souhaitons que le niveau III soit également revalorisé. A suivre…