Comme nous l’avons écrit dans notre dernier bulletin, nous devons renégocier la grille des minima de la
nouvelle convention collective.
Afin que vous puissiez avoir une lisibilité, nous vous présentons ce que seront les minima de la nouvelle
convention avec les correspondances concernant la convention collective actuelle.
Niveau | Ancienne classification/ Salaires en euro | Nouvelle classification | Salaire minimum en euro |
---|---|---|---|
I | A1 : 1 600 A2a : 1 630 T2a : 1 630 | Echelon 1 – Coef 100 | 1680,45 |
I | A2b : 1 702 T2b : 1 691 | Echelon 2 – Coef 108 | 1 762,02 |
I | A2c : 1 745 T2c : 1 745 | Echelon 3 – Coef 112 | 1 827,28 |
I | A3a : 1 789 T3a :1 806 | Echelon 4 – Coef 118 | 1 925,17 |
I | Echelon 5 – Coef 124 | 2 023,06 | |
II | A3b : 1 890 A3c : 2 000 T3b : 1 894 C2b : 1 843 S2b : 1 865 | Echelon 1 – Coef 130 | 2 120,95 |
II | A4a : 2 064 T3c : 2 084 | Echelon 2 – Coef 136 | 2 218,84 |
II | A4b : 2 174 T3d : 2 174 | Echelon 3 – Coef 142 | 2 316,73 |
II | C3a : 2 194 S3a : 2 086 | Echelon 4 – Coef 148 | 2 414,62 |
II | Echelon 5 – Coef 154 | 2 512,51 | |
II | T4a : 2 393 A4c : 2 525 S3b : 2 086 | Echelon 6 – Coef 160 | 2 610,40 |
Le 1er novembre :
- A1 => 1 680,45 €
- T2a => 1 680,45 €
- A2a => 1 690 €
Smic : 1 678,95 €
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) : 3 428 €.
[Les cadres ne peuvent pas être payés en dessous de ce PMSS].