SALAIRE MINIMA CONVENTIONNELS SUR UNE PERIODE TRIENNALE
Le patronat propose une nouvelle façon de négocier les minima de branche. C’est pour lui la contrepartie à la négociation sur les retours en arrière concernant le temps de travail (BI 82 et 83). Mais qu’en est-il exactement ?
Pour les ETAM
Position | Coefficient | 2017 | 2018 | 2019 | 2013 |
1.3.1 | 220 | 1468,60 | 1490,50 | 1505,45 | 1454,00 |
1.3.2 | 230 | 1497,30 | 1519,30 | 1534,35 | 1482,50 |
1.4.1 | 240 | 1526,00 | 1548,10 | 1563,25 | 1511,00 |
1.4.2 | 250 | 1554,70 | 1576,90 | 1592,15 | 1539,50 |
2.1 | 275 | 1633,75 | 1650,10 | 1666,55 | 1617,55 |
2.2 | 310 | 1734,20 | 1750,90 | 1767,70 | 1717,30 |
2.3 | 355 | 1863,35 | 1880,50 | 1897,75 | 1845,55 |
3.1 | 400 | 1998,80 | 2018,70 | 2038,80 | 1979,00 |
3.2 | 450 | 2142,30 | 2162,70 | 2183,30 | 2121,50 |
3.3 | 500 | 2285,80 | 2306,70 | 2377,80 | 2264,00 |
Cela correspond à environ 1% d’augmentation, en sachant qu’entre 2013 et 2016 il n’y a rien eu. C’est vraiment se moquer du monde. Cette évolution triennale ne nous intéresse pas. Nous demandons des salaires qui permettent à chacune et chacun de vivre. Nous estimons que ces minima ne le permettent pas. Dès 2017, le coefficient 220 devrait passer à 1800 euros, c’est notre revendication.
Pour les cadres
Position | Coefficient | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
1.1 | 95 | 1919,95 | 1938,95 | 1957,95 | 1976,95 |
1.2 | 100 | 2021,00 | 2041,00 | 2061,00 | 2081,00 |
2.1 | 105 | 2122,05 | 2143,05 | 2164,05 | 2185,05 |
2.1 | 115 | 2324,15 | 2347,15 | 2370,15 | 2393,15 |
2.2 | 130 | 2627,30 | 2653,30 | 2679,30 | 2707,30 |
2.3 | 150 | 3031,50 | 3061,50 | 3091,50 | 3121,50 |
3.1 | 170 | 3422,10 | 3546,10 | 3490,10 | 3524,10 |
3.2 | 210 | 4227,30 | 4269,30 | 4311,30 | 4353,30 |
3.3 | 270 | 5435,10 | 5489,10 | 5549,10 | 5597,10 |
Nous sommes là aussi à une augmentation de 1% par an avec le même constat que pour les ETAM, rien entre 2013 et 2016 !!! C’est une véritable escroquerie qui vise encore une fois à enterrer encore un peu plus le statut cadre en creusant l’écart entre le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et le 1er niveau cadre. Nous revendiquons que ce premier niveau soit au PMSS … et nous sommes prêts à envisager un échéancier.
Elections TPE
ELECTIONS TPE : 30 décembre – 13 janvier 2016Nous vous rappelons que des élections vont avoir lieu dans les cabinets de moins de 11 salarié-e-s. Chacune et chacun sera donc appeler à voter par le biais d’internet. N’hésitez pas à voter CGT, la seule organisation syndicale qui se bat contre les mauvaises lois et vous informe de ce qui se passe dans la branche. |