La réunion de la commission paritaire qui s’est déroulée le 27 novembre 2014 avait plusieurs points à l’ordre du jour.
Formation professionnelle :
Un accord a été signé permettant à l’OPCA d’avoir les financements nécessaires pour les formations de la profession.
Salaire minima de branche :
Un accord a été signé conformément à ce que nous avions écrit dans un précédent bulletin.
Filière administrative | |||||||
Employé | TAM | Cadres | |||||
Coef. | 1 avril 2013 | 1 janvier 2015 | Coef. | 1 avril 2013 | 1 janvier 2015 | Coef. | Salaire |
A1 | 1 457 € | 1 479 € | A4a | 1 956 € | 1 985 € | N1 | 3 272 € |
A2a | 1 498 € | 1 520 € | A4b | 2 060 € | 2 091 € | N2 | 3 571 € |
A2b | 1 613 € | 1 637 € | A4c | 2 393 € | 2 429 € | ||
A2c | 1 654 € | 1 679 € | |||||
A3a | 1 696 € | 1 721 € | |||||
A3b | 1 795 € | 1 822 € | |||||
A3c | 1 899 € | 1 927 € | |||||
Filière Technique | |||||||
Employé | TAM | Cadres | |||||
Coef. | 1 avril 2013 | 1 janvier 2015 | Coef. | 1 avril 2013 | 1 janvier 2015 | Coef. | Salaire |
T2a | 1 498 € | 1 520 € | T4a | 2 268 € | 2 302 € | N1 | 3 385 € |
T2b | 1 602 € | 1 626 € | T4b | 2 434 € | 2 471 € | N2 | 3 569 € |
T2c | 1 654 € | 1 679 € | T4c | 2 710 € | 2 751 € | ||
T3a | 1 711 € | 1 737 € | |||||
T3b | 1 795 € | 1 822 € | |||||
T3c | 1 956 € | 1 985 € | |||||
T3d | 2 060 € | 2 091 € | |||||
Filière Collaborateur | |||||||
Employé | |||||||
Coef. | 1 avril 2013 | 1 janvier 2015 | |||||
C2b | 1 747 € | 1 773 € | |||||
C3a | 2 080 € | 2 111 € | |||||
C3b | 2 393 € | 2 429 € | |||||
C4a | 2 911 € | 2 955 € | |||||
C4b | 3 085 € | 3 131 € |
Attention -> Ces minimas salariaux ne seront effectifs qu’après promulgation de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.
ATTENTION NOUVEAU PARCOURS
MANIFESTATION LE 10 DECEMBRE 2014 – Défilé de Place de la République jusqu’à Opéra.
Rendez-vous CGT à 12h – 13 Place de la République face au Grand Optical